Турбо пуркунандаи S200G 12709880017 04294676KZ Deutz TCD2013
Турбо пуркунандаи S200G 12709880017 04294676KZ Deutz TCD2013
• Кафолат додани мувофиқати дақиқ барои насби осон
• 100% БРАНДИ НАВИ Ивазкунандаи Turbo, Сифати Premium ISO/TS 16949 - Барои мувофиқат кардан ё аз он болотар аз мушаххасоти OEM озмуда шудааст
• Барои самаранокии баланд, устувории олӣ, камбудӣ таҳия шудааст
• Тартиби намунавӣ: 1-3 рӯз пас аз гирифтани пардохт.
• Тартиби саҳҳомӣ: 3-7 рӯз пас аз гирифтани пардохт.
• Фармоиши OEM: 15-30 рӯз пас аз гирифтани пардохти пешпардохт.
Баста ғунҷондааст:
• 1 X маҷмӯаи турбо пуркунандаи барқ
• 1 X Шаҳодатномаи санҷиши мувозинат
Рақами қисм | 12709880017 |
Версияи қаблӣ | 1270-988-0017, 1270 988 0017, 1270-988-0018, 12709880018 |
рақами OE | 04294676, 04294676KZ, 04294677, 04294677KZ, 04294738, 04294738KZ, 04294739, 04294739KZ, 04294739KZ, 042947404, 4294741KZ, 04294742, 04294742KZ, 04294743, 04294743KZ, 04294744, 04294744KZ, 04294745, 042947459Z, 04294745920KZ 298238, 04298238KZ, 04299384, 04299384KZ, 04299385, 04299385KZ, 20856791, 20904197, 21109241, 21498468, 3801105, 3801261, 380624, 38064Z 4294677, 4294677KZ, 4294738, 4294738KZ, 4294739, 4294739KZ, 4294740, 4294740KZ, 4294741, 42947424Z, 42947429K 4743, 4294743KZ, 4294744, 4294744KZ, 4294745, 4294745KZ, 4295703, 4295703KZ, 4298238, 4298238KZ, 4299238, 429923, 299385KZ 9020856791, 9020904197, 9021109241, 9021498468, 903801105, 903801261, 903801532 |
Соли | 39114 |
Тавсифи | Deutz Off Highway, муҳаррики саноатӣ |
CHRA | 12707100007 (1270-710-0007) |
Модели турбо | S200G-3071NRAKB0.76DK1 |
Модели муҳаррик | TCD 2013 |
Истеҳсолкунандаи муҳаррик | Deutz |
Рақами қисмҳои истеҳсолкунанда | 12709700017, 1270-970-0017, 1270 970 0017, 12709700018, 1270-970-0018 |
Ҷойивазкунӣ | 7,15л, 7150 см |
KW | 200/272 |
Кунҷи α (манзили компрессор) | 21° |
Кунҷи β (манзили турбина) | 356° |
Rpm Макс | 2300 |
Сӯзишворӣ | Дизель |
Хонаҳои подшипник | 56201500005 (Рафтанда) |
Чархи турбина | 168431 (Инд. 55,95 мм, Баровард 69,6 мм, Trm 10,57, 10 Тир) |
Comp.Чарх | 10771232001 (Алюминийи фрезершуда)(Инд. 54,61 мм, Баровард 78,61 мм, Trm 5, 7+7 пиёзҳо, супер-баргашт) |
Плитаи қафо | 167744 (166537)(1253200300)(304020003) |
Рақами сипари гармӣ | 167997 |
Маҷмӯаи таъмир | 318383 (318383, 318394, 169032, 169636)(1253200750) |
Турбина манзили AR | 0,76 |
Маҷмӯаи қубур | 215237 |
Шарҳ | сардкунандаи Интер |
Барномаҳо
2002-07 Deutz Industrial бо муҳаррики TCD2013
2007 - Volvo Industrial бо муҳаррики TCD2013
Маълумоти марбут
Вобаста аз модели турбокомпрессор, метавонад ё остини флингер ва ё гулӯчаи қаҳваранг бошад, ки бо васлкунӣ берун меояд.Ин танҳо бо қувваи даст тела дода, мӯҳри ҳалқаи поршенро ошкор мекунад.Ин ҳалқа мӯҳри нафт нест, балки мӯҳри гази фишори пурқувват барои пешгирӣ кардани фишори пурқувват аз ворид шудан ба корпуси подшипник ва фишор ба картер муҳаррик аст.Дар охири чоҳи турбина ҳалқаи шабеҳ мавҷуд аст, ки шумо онро хориҷ кардаед.